乐竞全站app登录app外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/6/14 13:46:42 乐竞全站app登录app兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 717.33 | 717.33 | 720.35 | 720.35 |
欧元 | 826.62 | 826.62 | 832.67 | 832.67 |
英镑 | 971.36 | 971.36 | 978.57 | 978.57 |
港币 | 91.38 | 91.38 | 91.74 | 91.74 |
日元 | 4.9713 | 4.9713 | 5.0098 | 5.0098 |
韩币 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5311 | 0.5311 |
澳门币 | 88.71 | 88.71 | 89.12 | 89.12 |
阿联酋币 | 194.3 | 194.3 | 197.04 | 197.04 |
澳元 | 464.74 | 464.74 | 468.44 | 468.44 |
巴西币 | - | 123.34 | - | 137.47 |
加币 | 526.94 | 526.94 | 531.08 | 531.08 |
台币 | - | 23.32 | - | 25.56 |
瑞士法郎 | 882.47 | 882.47 | 889.29 | 889.29 |
丹麦克朗 | 110.78 | 110.78 | 111.66 | 111.66 |
印尼盾 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 |
印度卢比 | - | 7.9124 | - | 8.8221 |
马币 | 168.7 | - | 170.22 | - |
挪威克朗 | 72.31 | 72.31 | 72.89 | 72.89 |
新西兰元 | 431.1 | 431.1 | 434.35 | 434.35 |
菲律宾币 | 12.65 | 12.65 | 12.91 | 12.91 |
卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 |
沙特币 | 190.2 | 190.2 | 192.88 | 192.88 |
瑞典克朗 | 75.38 | 75.38 | 75.98 | 75.98 |
新加坡币 | 558.69 | 558.69 | 562.89 | 562.89 |
泰铢 | 22.1 | 22.1 | 22.28 | 22.28 |
土耳其币 | 16.98 | 16.98 | 19.54 | 19.54 |
南非兰特 | 39.88 | 39.88 | 40.34 | 40.34 |
今日乐竞全站app登录app查询说明
乐竞全站app登录app网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑乐竞全站app登录app的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
汇率相关查询
美元指数 离岸乐竞全站app登录app 金价 油价 银价 铜价 猪价 镍价 玉米 豆油 鸡蛋 煤炭 汽油 LPR A50