乐竞全站app登录app外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/7/10 10:46:21 乐竞全站app登录app兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.49 | 716.49 | 719.5 | 719.5 |
欧元 | 839.88 | 839.88 | 846.03 | 846.03 |
英镑 | 973.43 | 973.43 | 980.66 | 980.66 |
港币 | 91.27 | 91.27 | 91.63 | 91.63 |
日元 | 4.9035 | 4.9035 | 4.9414 | 4.9414 |
韩币 | 0.5188 | 0.5188 | 0.5277 | 0.5277 |
澳门币 | 88.61 | 88.61 | 89.02 | 89.02 |
阿联酋币 | 194.09 | 194.09 | 196.83 | 196.83 |
澳元 | 468.06 | 468.06 | 471.78 | 471.78 |
巴西币 | - | 122.28 | - | 136.29 |
加币 | 522.93 | 522.93 | 527.04 | 527.04 |
台币 | - | 23.56 | - | 25.82 |
瑞士法郎 | 902.11 | 902.11 | 909.08 | 909.08 |
丹麦克朗 | 112.51 | 112.51 | 113.41 | 113.41 |
印尼盾 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 |
印度卢比 | - | 7.9404 | - | 8.8533 |
马币 | 168.38 | - | 169.9 | - |
挪威克朗 | 70.96 | 70.96 | 71.52 | 71.52 |
新西兰元 | 429.59 | 429.59 | 432.82 | 432.82 |
菲律宾币 | 12.58 | 12.58 | 12.84 | 12.84 |
卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 |
沙特币 | 190.06 | 190.06 | 192.74 | 192.74 |
瑞典克朗 | 75.32 | 75.32 | 75.92 | 75.92 |
新加坡币 | 559.17 | 559.17 | 563.37 | 563.37 |
泰铢 | 21.94 | 21.94 | 22.12 | 22.12 |
土耳其币 | 16.67 | 16.67 | 19.17 | 19.17 |
南非兰特 | 40.13 | 40.13 | 40.6 | 40.6 |
今日乐竞全站app登录app查询说明
乐竞全站app登录app网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑乐竞全站app登录app的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
汇率相关查询
美元指数 离岸乐竞全站app登录app 金价 油价 银价 铜价 猪价 镍价 玉米 豆油 鸡蛋 煤炭 汽油 LPR A50