乐竞全站app登录app外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/7/7 11:51:48 乐竞全站app登录app兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 715.64 | 715.64 | 718.65 | 718.65 |
欧元 | 841.88 | 841.88 | 848.05 | 848.05 |
英镑 | 975.2 | 975.2 | 982.45 | 982.45 |
港币 | 91.16 | 91.16 | 91.52 | 91.52 |
日元 | 4.9454 | 4.9454 | 4.9837 | 4.9837 |
韩币 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5307 | 0.5307 |
澳门币 | 88.5 | 88.5 | 88.91 | 88.91 |
阿联酋币 | 193.83 | 193.83 | 196.57 | 196.57 |
澳元 | 467.29 | 467.29 | 471.01 | 471.01 |
巴西币 | - | 125.78 | - | 140.2 |
加币 | 525.23 | 525.23 | 529.35 | 529.35 |
台币 | - | 23.77 | - | 26.05 |
瑞士法郎 | 899.8 | 899.8 | 906.75 | 906.75 |
丹麦克朗 | 112.77 | 112.77 | 113.67 | 113.67 |
印尼盾 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 |
印度卢比 | - | 7.9502 | - | 8.8643 |
马币 | 169.32 | - | 170.84 | - |
挪威克朗 | 70.92 | 70.92 | 71.48 | 71.48 |
新西兰元 | 431.87 | 431.87 | 435.12 | 435.12 |
菲律宾币 | 12.57 | 12.57 | 12.83 | 12.83 |
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 |
沙特币 | 189.83 | 189.83 | 192.51 | 192.51 |
瑞典克朗 | 74.71 | 74.71 | 75.31 | 75.31 |
新加坡币 | 560.65 | 560.65 | 564.87 | 564.87 |
泰铢 | 22.04 | 22.04 | 22.22 | 22.22 |
土耳其币 | 16.69 | 16.69 | 19.21 | 19.21 |
南非兰特 | 40.52 | 40.52 | 40.99 | 40.99 |
今日乐竞全站app登录app查询说明
乐竞全站app登录app网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑乐竞全站app登录app的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
汇率相关查询
美元指数 离岸乐竞全站app登录app 金价 油价 银价 铜价 猪价 镍价 玉米 豆油 鸡蛋 煤炭 汽油 LPR A50