中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2025/6/14 13:42:12
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 194.3 | 194.3 | 197.04 | 197.04 | 195.24 |
阿联酋币 | 194.3 | 194.3 | 197.04 | 197.04 | 195.24 |
澳元 | 464.74 | 464.74 | 468.44 | 468.44 | 467.8 |
澳元 | 464.74 | 464.74 | 468.44 | 468.44 | 467.8 |
巴西币 | - | 123.34 | - | 137.47 | 129.72 |
巴西币 | - | 123.34 | - | 137.47 | 129.72 |
加元 | 526.94 | 526.94 | 531.08 | 531.08 | 527.15 |
加元 | 526.94 | 526.94 | 531.08 | 531.08 | 527.15 |
瑞士法郎 | 882.47 | 882.47 | 889.29 | 889.29 | 885.6 |
瑞士法郎 | 882.47 | 882.47 | 889.29 | 889.29 | 885.6 |
丹麦克朗 | 110.78 | 110.78 | 111.66 | 111.66 | 111.46 |
丹麦克朗 | 110.78 | 110.78 | 111.66 | 111.66 | 111.46 |
欧元 | 826.62 | 826.62 | 832.67 | 832.67 | 830.83 |
欧元 | 826.62 | 826.62 | 832.67 | 832.67 | 830.83 |
英镑 | 971.36 | 971.36 | 978.57 | 978.57 | 976.19 |
英镑 | 971.36 | 971.36 | 978.57 | 978.57 | 976.19 |
港币 | 91.38 | 91.38 | 91.74 | 91.74 | 91.44 |
港币 | 91.38 | 91.38 | 91.74 | 91.74 | 91.44 |
印尼盾 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0442 |
印尼盾 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0442 |
印度卢比 | - | 7.9124 | - | 8.8221 | 8.3933 |
印度卢比 | - | 7.9124 | - | 8.8221 | 8.3933 |
日元 | 4.9713 | 4.9713 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0028 |
日元 | 4.9713 | 4.9713 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0028 |
韩元 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5311 | 0.5311 | 0.527 |
韩元 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5311 | 0.5311 | 0.527 |
澳门元 | 88.71 | 88.71 | 89.12 | 89.12 | 88.72 |
澳门元 | 88.71 | 88.71 | 89.12 | 89.12 | 88.72 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑乐竞全站app登录app的即时外汇牌价表,单位为乐竞全站app登录app兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
中国银行汇率相关查询
美元指数 离岸乐竞全站app登录app 金价 油价 银价 铜价 猪价 镍价 玉米 豆油 鸡蛋 煤炭 汽油 LPR A50