农业银行外汇牌价汇率表
农行外汇牌价更新时间:2025/6/14 13:31:22
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 717.151 | 717.151 | 720.024 | 720.024 |
丹麦克朗 | 110.805 | 110.805 | 111.695 | 111.695 |
挪威克朗 | 72.250 | 72.250 | 72.830 | 72.830 |
瑞典克朗 | 75.492 | 75.492 | 76.098 | 76.098 |
澳门币 | 88.528 | 88.528 | 88.882 | 88.882 |
韩币 | 0.5070 | 0.5070 | 0.5440 | 0.5440 |
泰国铢 | 22.085 | 22.085 | 22.262 | 22.262 |
索莫尼 | 70.943 | 70.943 | 71.655 | 71.655 |
日元 | 4.968 | 4.968 | 5.003 | 5.003 |
港币 | 91.326 | 91.326 | 91.692 | 91.692 |
欧元 | 826.911 | 826.911 | 832.719 | 832.719 |
英镑 | 971.0 | 971.0 | 977.820 | 977.820 |
加币 | 526.650 | 526.650 | 530.880 | 530.880 |
澳元 | 464.399 | 464.399 | 467.661 | 467.661 |
瑞士法郎 | 881.883 | 881.883 | 888.967 | 888.967 |
新加坡币 | 558.488 | 558.488 | 562.412 | 562.412 |
农行外汇牌价使用说明
中国农业银行今日美元、欧元、日元等主要货币兑换乐竞全站app登录app的即时外汇牌价表,单位为乐竞全站app登录app兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以查询此外币货币的今日即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
农业银行汇率相关查询
美元指数 离岸乐竞全站app登录app 金价 油价 银价 铜价 猪价 镍价 玉米 豆油 鸡蛋 煤炭 汽油 LPR A50