交通银行外汇牌价汇率表
交通银行外汇牌价更新时间:2025/6/14 13:29:52
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.8119 | -- | 196.3765 | -- |
澳元 | 465.24 | 465.24 | 468.78 | 468.78 |
巴西里亚尔 | 129.21 | -- | 130.23 | -- |
加币 | 526.18 | 526.18 | 530.72 | 530.72 |
瑞士法郎 | 881.14 | 881.14 | 888.73 | 888.73 |
丹麦克朗 | 110.72 | -- | 111.60 | -- |
欧元 | 826.17 | 826.17 | 832.46 | 832.46 |
英镑 | 971.09 | 971.09 | 978.49 | 978.49 |
港币 | 91.33 | 91.33 | 91.74 | 91.74 |
匈牙利福林 | 2.0498 | -- | 2.0662 | -- |
印尼盾 | 43.8987 | -- | 44.2511 | -- |
日元 | 4965.81 | 4965.81 | 5003.68 | 5003.68 |
韩币 | 0.00 | 522.7300 | 528.4900 | 528.4900 |
澳门元 | 88.67 | 88.67 | 89.01 | 89.01 |
墨西哥比索 | 37.72 | -- | 38.02 | -- |
林吉特 | -- | 168.56 | -- | 169.90 |
挪威克朗 | 72.09 | -- | 72.65 | -- |
新西兰元 | 431.30 | 431.30 | 434.76 | 434.76 |
菲律宾币 | -- | 12.73 | -- | 12.83 |
波兰兹罗提 | 193.29 | -- | 194.83 | -- |
沙特里亚尔 | 190.67 | -- | 192.19 | -- |
瑞典克朗 | 75.26 | -- | 75.86 | -- |
新加坡币 | 558.45 | 558.45 | 562.70 | 562.70 |
泰铢 | 22.09 | 22.09 | 22.25 | 22.25 |
台币 | -- | 23.31 | -- | 25.25 |
美元 | 716.95 | 716.95 | 720.03 | 720.03 |
南非兰特 | 39.99 | -- | 40.31 | -- |
交行外汇牌价使用说明
中国交通银行今日美元及乐竞全站app登录app等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为乐竞全站app登录app兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随交行营业网点即时更新,此汇率适用交行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际交易汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 建设银行 邮储银行 光大银行 农业银行 招商银行 中信银行 民生银行 银联汇率
交通银行汇率相关查询
美元指数 离岸乐竞全站app登录app 金价 油价 银价 铜价 猪价 镍价 玉米 豆油 鸡蛋 煤炭 汽油 LPR A50