民生银行汇率外汇牌价表
民生汇率更新时间:2025/6/14 13:21:45
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 971.50 | 971.50 | 978.52 | 978.52 |
港币 | 91.37 | 91.37 | 91.73 | 91.73 |
美元 | 717.17 | 717.17 | 720.12 | 720.12 |
瑞士法郎 | 882.77 | 882.77 | 889.15 | 889.15 |
新加坡币 | 558.65 | 558.65 | 562.68 | 562.68 |
巴基斯坦 | 2.5313 | 2.5313 | 2.5496 | 2.5496 |
瑞典克朗 | 75.42 | 75.42 | 75.97 | 75.97 |
丹麦克朗 | 110.86 | 110.86 | 111.66 | 111.66 |
挪威克朗 | 72.29 | 72.29 | 72.81 | 72.81 |
日元 | 4.9726 | 4.9726 | 5.0085 | 5.0085 |
加币 | 527.09 | 527.09 | 530.89 | 530.89 |
澳元 | 464.88 | 464.88 | 468.23 | 468.23 |
林吉特 | 168.71 | 168.71 | 169.93 | 169.93 |
欧元 | 826.79 | 826.79 | 832.76 | 832.76 |
卢布 | 8.62 | 8.62 | 9.33 | 9.33 |
澳门元 | 88.67 | 88.67 | 89.05 | 89.05 |
泰铢 | 22.11 | 22.11 | 22.27 | 22.27 |
新西兰元 | 431.03 | 431.03 | 434.14 | 434.14 |
南非兰特 | 39.90 | 39.90 | 40.35 | 40.35 |
哈萨克斯坦 | 1.3672 | 1.3672 | 1.45 | 1.45 |
韩币 | 1.3672 | 1.3672 | 1.450 | 1.450 |
民生外汇牌价使用说明
中国民生银行今日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑乐竞全站app登录app的外汇牌价表,每100单位外币兑乐竞全站app登录app。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随民生银行网上营业网点更新,此汇率适用民生信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以查询此币种外币的今日实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 建设银行 邮储银行 光大银行 农业银行 招商银行 交通银行 中信银行 银联汇率
民生银行汇率相关查询
美元指数 离岸乐竞全站app登录app 金价 油价 银价 铜价 猪价 镍价 玉米 豆油 鸡蛋 煤炭 汽油 LPR A50