工商银行外汇牌价汇率表
工行外汇牌价更新时间:2025/6/14 13:42:58
币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 971.50 | 978.52 | 971.50 | 978.52 |
港币 | 91.37 | 91.73 | 91.37 | 91.73 |
美元 | 717.17 | 720.12 | 717.17 | 720.12 |
瑞士法郎 | 882.77 | 889.15 | 882.77 | 889.15 |
新加坡元 | 558.65 | 562.68 | 558.65 | 562.68 |
巴基斯坦 | 2.5313 | 2.5496 | 2.5313 | 2.5496 |
瑞典克朗 | 75.42 | 75.97 | 75.42 | 75.97 |
丹麦克朗 | 110.86 | 111.66 | 110.86 | 111.66 |
挪威克朗 | 72.29 | 72.81 | 72.29 | 72.81 |
日元 | 4.9726 | 5.0085 | 4.9726 | 5.0085 |
加拿大币 | 527.09 | 530.89 | 527.09 | 530.89 |
澳元 | 464.88 | 468.23 | 464.88 | 468.23 |
马币 | 168.71 | 169.93 | 168.71 | 169.93 |
欧元 | 826.79 | 832.76 | 826.79 | 832.76 |
卢布 | 8.62 | 9.33 | 8.62 | 9.33 |
澳门元 | 88.67 | 89.05 | 88.67 | 89.05 |
泰铢 | 22.11 | 22.27 | 22.11 | 22.27 |
新西兰元 | 431.03 | 434.14 | 431.03 | 434.14 |
南非兰特 | 39.90 | 40.35 | 39.90 | 40.35 |
坚戈 | 1.3672 | 1.4500 | 1.3672 | 1.4500 |
韩币 | 0.5231 | 0.5290 | 0.5231 | 0.5290 |
工行外汇牌价使用说明
中国工商银行今日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换乐竞全站app登录app的即时外汇牌价表,单位为乐竞全站app登录app兑100外币。表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
中国银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
工商银行汇率相关查询
美元指数 离岸乐竞全站app登录app 金价 油价 银价 铜价 猪价 镍价 玉米 豆油 鸡蛋 煤炭 汽油 LPR A50